Symbols for Aristotelian elements
| Keyboard Code (Alt+x) | Alchemical Symbol | Elements |
| 1F700 | 🜀 | QUINTESSENCE |
| 1F704 | 🜄 | WATER |
| 1F701 | 🜁 | AIR |
| 1F702 | 🜂 | FIRE |
| 1F703 | 🜃 | EARTH |
Symbols for important solvents
| 1F705 | 🜅 | AQUAFORTIS |
| 1F706 | 🜆 | AQUA REGIA |
| 1F707 | 🜇 | AQUA REGIA-2 |
| 1F708 | 🜈 | AQUA VITAE = spiritus vin |
| 1F709 | 🜉 | AQUA VITAE-2 |
| 1F70A | 🜊 | VINEGAR |
| 1F70B | 🜋 | VINEGAR-2 (Distilled Vinegar) |
| 1F70C | 🜌 | VINEGAR-3 |
Symbols for sulfur and mercury
| 1F70D | 🜍 | SULFUR |
| 1F70E | 🜎 | PHILOSOPHERS SULFUR |
| 1F70F | 🜏 | BLACK SULFUR |
| 1F710 | 🜐 | MERCURY SUBLIMATE |
| 1F711 | 🜑 | MERCURY SUBLIMATE-2 |
| 1F712 | 🜒 | MERCURY SUBLIMATE-3 |
| 1F713 | 🜓 | CINNABAR |
Symbols for salt, vitriol, and nitre
| 1F714 | 🜔 | SALT |
| 1F715 | 🜕 | NITRE |
| 1F716 | 🜖 | VITRIOL |
| 1F717 | 🜗 | VITRIOL-2 |
| 1F718 | 🜘 | ROCK SALT |
| 1F719 | 🜙 | ROCK SALT-2 |
Symbols for gold and silver
| 1F71A | 🜚 | GOLD |
| 1F71B | 🜛 | SILVER |
Symbols for iron, iron ore and derivatives
| 1F71C | 🜜 | IRON ORE |
| 1F71D | 🜝 | IRON ORE-2 |
| 1F71E | 🜞 | CROCUS OF IRON |
| 1F71F | 🜟 | REGULUS OF IRON |
Symbols for copper, copper ore and derivatives
| 1F720 | 🜠 | COPPER ORE |
| 1F721 | 🜡 | IRON-COPPER ORE |
| 1F722 | 🜢 | SUBLIMATE OF COPPER |
| 1F723 | 🜣 | CROCUS OF COPPER |
| 1F724 | 🜤 | CROCUS OF COPPER-2 |
| 1F725 | 🜥 | COPPER ANTIMONIATE |
| 1F726 | 🜦 | SALT OF COPPER ANTIMONIATE |
| 1F727 | 🜧 | SUBLIMATE OF SALT OF COPPER |
| 1F728 | 🜨 | VERDIGRIS |
Symbols for tin and lead ore
| 1F729 | 🜩 | IN OR |
| 1F72A | 🜪 | LEAD OR |